- kolor zielony numeru grobu na liście oznacza – administracyjnie wszystko w porządku
- kolor niebieski oznacza link do zdjęcia
| Lp | Nazwisko i Imię | Urodzony/a | Zmarł/a | lat | Sektor-nr grobu | Nr zdjęcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziemniak Magdalena zd.Marzec | 29.04.1860 | 22/10/1929 | A-001 | A-001 | |||
| Stolarska Franciszka zd.Szafraniec | 08.11.1893 | 21/10/1929 | 37 | A-002 | A-002 | ||
| X(nn) | A-003 | A-003 | |||||
| Frańczak Józef | 21/05/1906 | 11/09/1929 | 23 | A-004 | A-004 | ||
| Kulisz Stanisław | 55 | A-005 | A-005 | ||||
| X(nn) | A-006 | A-006 | |||||
| Niezgodzińska Leontyna | ??.??.1891 | 24/12/1975 | A-007 | A-007 | |||
| Styczeń Antoni | ??.??.1947 | 5/09/1949 | A-007 | A-007 | |||
| Styczeń Antonina | ??.??.1861 | 28/05/1937 | A-007 | A-007 | |||
| Styczeń Józef | ??.??.1855 | ??.??.1927 | A-007 | A-007 | |||
| Sznajder Michał | 60 | A-008 | A-008 | ||||
| X(nn) | A-009 | A-009 | |||||
| X(nn) | A-010 | A-010 | |||||
| X(nn) | A-011 | A-011 | |||||
| Kozieł Wawrzyniec | ??.??.1931 | A-012 | A-012 | ||||
| Kulisz Jan | ??.??.1930 | 55 | A-013 | A-013 | |||
| X(nn) | A-014 | A-014 | |||||
| Ożóg Józef | ??.??.1880 | 29/08/1929 | A-015 | A-015 | |||
| X(nn) | A-016 | A-016 | |||||
| X(nn) | A-017 | A-017 | |||||
| X(nn) | A-018 | A-018 | |||||
| Krawiec Antonina | A-019 | A-019 | |||||
| X(nn) | A-020 | A-020 | |||||
| X(nn) | A-021 | A-021 | |||||
| Pleban Bronisława | 29/02/1944 | A-022 | A-022 | ||||
| Pleban Wojciech | 21/02/1933 | A-022 | A-022 | ||||
| X(nn) | A-023 | A-023 | |||||
| Rzepecki Jan | 23.06.1867 | 30/01/1933 | A-024 | A-024 | |||
| X(nn) | A-025 | A-025 | |||||
| X(nn) | A-026 | A-026 | |||||
| X(nn) | A-027 | A-027 | |||||
| Gogół Antoni | 21/08/1937 | 23 | A-028 | A-028 | |||
| X(nn) | A-029 | A-029 | |||||
| X(nn) | A-030 | A-030 | |||||
| X(nn) | A-031 | A-031 | |||||
| Zielińska Józefa | A-032 | A-032 | |||||
| Szczęsny Antonina | A-033 | A-033 | |||||
| Szczęsny Józef | A-033 | A-033 | |||||
| Mazur Maria | 13/05/1934 | 42 | A-034 | A-034 | |||
| Szeliga Grzegorz | 7/02/1972 | 21/12/1972 | A-035 | A-035 | |||
| Szeliga Izabela | 15/09/1970 | 30/09/1970 | A-035 | A-035 | |||
| X(nn) | A-036 | A-036 | |||||
| X(nn) | A-037 | A-037 | |||||
| Marzec Jan | ??.??.1934 | A-038 | A-038 | ||||
| Gawron Agnieszka | A-039 | A-039 | |||||
| Gawron Walenty | A-039 | A-039 | |||||
| X(nn) | A-040 | A-040 | |||||
| X(nn) | A-041 | A-041 | |||||
| Żelazny Walenty | 14/01/1937 | 59 | A-042 | A-042 | |||
| Siudak Stanisław | 47 | A-043 | A-043 | ||||
| X(nn) | A-044 | A-044 | |||||
| Snopek Maria | 15/09/1933 | 87 | A-045 | A-045 | |||
| Ożóg Antonina | ??.??.1882 | 17/01/1937 | A-046 | A-046 | |||
| X(nn) | A-047 | A-047 | |||||
| Winiarska Maria | 27/10/1938 | 31 | A-048 | A-048 | |||
| X(nn) | A-049 | A-049 | |||||
| Zawadzka Katarzyna | 2/12/1937 | 62 | A-050 | A-050 | |||
| Krakowiak Anna | 2/12/1972 | 13 | A-051 | A-051 | |||
| Krakowiak Honorata | A-051 | A-051 | |||||
| Krakowiak Maria | 21/07/1993 | 94 | A-051 | A-051 | |||
| Krakowiak Stanisław | 18/08/1938 | 39 | A-051 | A-051 | |||
| Krakowiak Helena | A-052 | A-052 | |||||
| X(nn) | A-053 | A-053 | |||||
| Bańcer Tomasz | A-054 | A-054 | |||||
| Zamłyńska Katarzyna | 10.03.1865 | 25/05/1937 | A-055 | A-055 | |||
| Zamłyński Walenty | 05.01.1863 | 12/12/1937 | A-055 | A-055 | |||
| Kozioł Mikołaj | 67 | A-056 | A-056 | ||||
| Chruściak Józefa zd.Stolarska | 14.09.1882 | 58 | A-057 | A-057 | |||
| Chruściak Maria | 31/01/1911 | 57 | A-057 | A-057 | |||
| Chruściak Stanisław | 24/04/1915 | 26 | A-057 | A-057 | |||
| Chruściak Wacław | 9/08/1910 | 1/01/1951 | 41 | A-057 | A-057 | ||
| Chruściak Walenty | 02.02.1875 | 63 | A-057 | A-057 | |||
| Czubala Aleksander | 24/04/2001 | 61 | A-057 | A-057 | |||
| X(nn) | A-058 | A-058 | |||||
| X(nn) | A-059 | A-059 | |||||
| X(nn) | A-060 | A-060 | |||||
| X(nn) | A-061 | A-061 | |||||
| Kalita Miecia | ??.??.1939 | 9 | A-062 | A-062 | |||
| Góras Józef | 7/10/2002 | 69 | A-063 | A-063 | |||
| Galara Piotr | 15/12/1938 | 45 | A-064 | A-064 | |||
| Wożniak Monika | 1/01/1902 | 8/07/1981 | 78 | A-064 | A-064 | ||
| Szczęsna Władysława | 20/07/1980 | A-065 | A-065 | ||||
| Szczęsny Stanisław | 13/11/1981 | 75 | A-065 | A-065 | |||
| Szczęsna Małgosia | 03.04.1067 | 0.3 | A-066 | A-066 | |||
| Szczęsny Jan | 1/04/2016 | 76 | A-066 | A-066 | |||
| Szczęsny Mariusz | 1/08/2017 | 55 | A-066 | A-066 | |||
| Szczęsny Staś | 18/10/1939 | 9 | A-066 | A-066 | |||
| X(nn) | A-067 | A-067 | |||||
| Kolasa Jan | 11/09/1939 | 13 | A-068 | A-068 | |||
| X(nn) | A-069 | A-069 | |||||
| X(nn) | A-070 | A-070 | |||||
| X(nn) | A-071 | A-071 | |||||
| Jurkowska Agnieszka zd.Rzepecka | 10.01.1890 | 1/01/1940 | A-072 | A-072 | |||
| X(nn) | A-073 | A-073 | |||||
| X(nn) | A-074 | A-074 | |||||
| Walerowicz Marian | 7/01/1947 | 16/11/2008 | A-075 | A-075 | |||
| Misztal Ignacy | ??.??.1940 | 64 | A-076 | A-076 | |||
| Maziarz Anna | ??.??.1998 | 65 | A-077 | A-077 | |||
| X(nn) | A-078 | A-078 | |||||
| X(nn) | A-079 | A-079 | |||||
| Kuśmierska Helena | 26/08/1998 | 71 | A-080 | A-080 | |||
| Kuśmierski Stanisław | ??.??.1939 | 19 | A-080 | A-080 | |||
| X(nn) | A-081 | A-081 | |||||
| X(nn) | A-082 | A-082 | |||||
| Filipek Wacław | ??.??.1940 | 14 | A-083 | A-083 | |||
| Janeczko Marianna | 7/12/1912 | 5/05/2009 | 96 | A-084 | A-084 | ||
| Janeczko Stanisława | 23/01/2013 | 79 | A-084 | A-084 | |||
| Janeczko Władysław | ??.??.1943 | 28 | A-084 | A-084 | |||
| X(nn) | A-085 | A-085 | |||||
| X(nn) | A-086 | A-086 | |||||
| Kaptur Leon | ??.??.1944 | 42 | A-087 | A-087 | |||
| Walerowicz Antonina | 6/03/1910 | 24/12/1996 | 85 | A-087 | A-087 | ||
| Czubala Paweł | 14.01.1864 | A-088 | A-088 | ||||
| X(nn) | A-089 | A-089 | |||||
| Kowal Jan | A-090 | A-090 | |||||
| X(nn) | A-091 | A-091 | |||||
| Gogół Jan | 7/03/1942 | 63 | A-092 | A-092 | |||
| Lasek Józef | 29/12/1956 | 31 | A-093 | A-093 | |||
| Lasek Michalina | 26/02/1942 | 54 | A-093 | A-093 | |||
| Wilkosz Anna | 25.06.1869 | 13/02/1944 | A-094 | A-094 | |||
| Grębowiec Halina | 8/11/2022 | 69 | A-095 | A-095 | |||
| Grębowiec Jan | 16/09/2002 | 56 | A-095 | A-095 | |||
| Grębowiec Tomasz | 31/12/2023 | 31 | A-095 | A-095 | |||
| X(nn) | A-096 | A-096 | |||||
| X(nn) | A-097 | A-097 | |||||
| Maruszczak Helena | ??.??.1933 | ??.??.1943 | A-098 | A-098 | |||
| Kowal Lucyna | 22/11/1922 | 20/08/1994 | A-099 | A-099 | |||
| Kowal Stanisław | 24/03/1943 | 52 | A-099 | A-099 | |||
| Sznajder Katarzyna | 27.10.1880 | 20/10/1968 | 88 | A-099 | A-099 | ||
| X(nn) | A-100 | A-100 | |||||
| Wydra Marianna | 1/03/1917 | 2/12/1996 | 75 | A-101 | A-101 | ||
| Wydra Stanisław | 26/09/1914 | 5/08/1943 | 29 | A-101 | A-101 | ||
| Siwiec Eleonora | A-102 | A-102 | |||||
| Siwiec Józefa | 29/03/1943 | 36 | A-102 | A-102 | |||
| Gubernat Jan | ??.10.1943 | 60 | A-103 | A-103 | |||
| Majewski Tomasz | 25/09/1900 | 13/11/1943 | 43 | A-104 | A-104 | ||
| X(nn) | A-105 | A-105 | |||||
| X(nn) | A-106 | A-106 | |||||
| Kaczmarska Maria | 80 | A-107 | A-107 | ||||
| Kaczmarski Franciszek | 62 | A-107 | A-107 | ||||
| Rzepka Anna | A-108 | A-108 | |||||
| Kalembasa Jan | ??.??.1925 | ??.??.1943 | A-109 | A-109 | |||
| Kalembasa Michał | ??.??.1892 | ??.??.1944 | A-109 | A-109 | |||
| Kalembasa Rozalia | ??.??.1898 | ??.??.1943 | A-109 | A-109 | |||
| Bień Józefa zd.Karwicka | A-110 | A-110 | |||||
| Bień Józefa zd.Marzec | A-110 | A-110 | |||||
| Ożóg Maria | A-110 | A-110 | |||||
| Kasprzycki Halina | 12/06/2021 | 88 | A-111 | A-111 | |||
| Kasprzycki Zygmunt | 3/09/2013 | 80 | A-111 | A-111 | |||
| Trepiak Agnieszka | 26/11/1952 | 77 | A-112 | A-112 | |||
| Trepiak Paweł | 20/11/1948 | 77 | A-112 | A-112 | |||
| Matejko Helena i Maciej | A-113 | A-113 | |||||
| Laskowska Antonina | 07.10.1884 | 63 | A-114 | A-114 | |||
| Chmura Antonina | A-115 | A-115 | |||||
| X(nn) | A-116 | A-116 | |||||
| Małycha Seweryna +? | 19/11/1964 | 59 | A-117 | A-117 | |||
| Małecka Katarzyna | 10.11.1879 | 16/07/1905 | 26 | A-118 | A-118 | ||
| Konderak Anna | A-119 | A-119 | |||||
| X(nn) | A-120 | A-120 | |||||
| Majczak | A-121 | A-121 | |||||
| Mroczek Genowefa | 15/01/1915 | ??.??.1949 | 34 | A-122 | A-122 | ||
| Mroczek Józef | 7/07/1984 | 74 | A-123 | A-123 | |||
| Mroczek Marianna | 14/08/2011 | 90 | A-123 | A-123 | |||
| Pięta Stanisław | 23/06/1951 | 39 | A-124 | A-124 | |||
| Adamczyk Helena | ??.??.1914 | ??.??.1949 | A-125 | A-125 | |||
| Spinek Tadeusz | 22/05/2018 | 67 | A-126 | A-126 | |||
| Spinek Feliks | 23/01/2001 | 73 | A-127 | A-127 | |||
| Spinek Marianna | 11/02/2017 | 90 | A-127 | A-127 | |||
| Statóch Jan | 11/11/1953 | 22 | A-128 | A-128 | |||
| Bonua Stanisław | 12/11/1952 | 55 | A-129 | A-129 | |||
| X(nn) | A-130 | A-130 | |||||
| Zając Marian | 25/07/2017 | 78 | A-131 | A-131 | |||
| Zając Mieczysław | 8/01/1952 | 42 | A-131 | A-131 | |||
| Zając Zofia | 6/10/1916 | 26/07/1993 | 77 | A-131 | A-131 | ||
| Stoch Franciszek | ??.??.1953 | 74 | A-132 | A-132 | |||
| Stępień Franciszka | ??.09.1954 | 54 | A-133 | A-133 | |||
| Stępień Kazimierz | 26/01/1986 | 58 | A-133 | A-133 | |||
| Stępień Stanisław | ??.01.1969 | 73 | A-133 | A-133 | |||
| Stępień Teresa | 25/05/2007 | 77 | A-133 | A-133 | |||
| X(nn) | A-134 | A-134 | |||||
| Pławiak Katarzyna | ??.??.195? | 74 | A-135 | A-135 | |||
| Zawół Edward | ??.??.1943 | 37 | A-136 | A-136 | |||
| Zawół Maria | 5/01/1964 | 53 | A-136 | A-136 | |||
| Zawół Stanisław | 3/11/1953 | 23 | A-136 | A-136 | |||
| Kalembasa Jan | 27/10/1953 | 68 | A-137 | A-137 | |||
| Stolarska Anna zd.Barszczowska | 13.01.1859 | 20/09/1919 | 64 | A-138 | A-138 | ||
| X(nn) | A-139 | A-139 | |||||
| Skóra Helena | 21/11/1903 | 21/10/1992 | 89 | A-140 | A-140 | ||
| Skóra Henryk | 19 | A-140 | A-140 | ||||
| Skóra Stanisław | 12/03/1905 | 12/07/1954 | 57 | A-140 | A-140 | ||
| Krawiec Andrzej | 10/12/1954 | 63 | A-141 | A-141 | |||
| Krzyształowska Weronika | A-142 | A-142 | |||||
| Wieczorkowska Anna | A-143 | A-143 | |||||
| Lawęda Regina | 6/09/2001 | 76 | A-144 | A-144 | |||
| Lawęda Stanisław | 28/04/1981 | 65 | A-144 | A-144 | |||
| Lawęda Stanisław | 5/10/1948 | 5/02/2004 | A-144 | A-144 | |||
| Lawęda Tadeusz | 3/02/1998 | 38 | A-144 | A-144 | |||
| Bzdon Jan | 21/04/1939 | A-145 | A-145 | ||||
| Bzdon Teresa | 2/01/1941 | A-145 | A-145 | ||||
| Kasza Wiktor | 33 | A-146 | A-146 | ||||
| Paluch Helena | 15/02/1956 | 46 | A-147 | A-147 | |||
| Paluch Stanisław | 23/11/1967 | 59 | A-147 | A-147 | |||
| Kiec Jan | 6/04/1955 | 69 | A-148 | A-148 | |||
| Kiec Jan | 22/03/2008 | 76 | A-148 | A-148 | |||
| Kiec Zofia | 14/03/2022 | 88 | A-148 | A-148 | |||
| Modras Franciszek | 13/05/1964 | 71 | A-148 | A-148 | |||
| Pokrzywa Maria | 3/12/1987 | 90 | A-149 | A-149 | |||
| Pokrzywa Michał | 26/03/1955 | 68 | A-149 | A-149 | |||
| X(nn) | A-150 | A-150 | |||||
| Kozłowska Zofia | 3/09/2019 | 89 | A-151 | A-151 | |||
| Kozłowski Marian | 22/09/2009 | 83 | A-151 | A-151 | |||
| Rybak Anna | 5/06/1967 | 71 | A-151 | A-151 | |||
| Rybak Jan | A-152 | A-152 | |||||
| X(nn) | A-153 | A-153 | |||||
| Pokrzywa Stanisław | 9/12/2012 | 91 | A-154 | A-154 | |||
| Pokrzywa Władysława | 5/04/1998 | 72 | A-154 | A-154 | |||
| Sokół Katarzyna | 30/06/1960 | 72 | A-154 | A-154 | |||
| Sokół Lucjan | 17/12/1972 | 61 | A-154 | A-154 | |||
| Sokół Michał | 9/05/1955 | 72 | A-154 | A-154 | |||
| Czerwińska Karolina | 11/05/1906 | 9/03/1988 | A-155 | A-155 | |||
| Czerwiński Franciszek | 1/09/1955 | 50 | A-155 | A-155 | |||
| X(nn) | A-156 | A-156 | |||||
| Frańczak Jan | 20/06/1957 | 83 | A-157 | A-157 | |||
| Frańczak Maria | 10/12/1956 | 72 | A-157 | A-157 | |||
| Gołębiowska Antonina | 11/09/2000 | 83 | A-157 | A-157 | |||
| Gołębiowski Józef | 7/03/1987 | 73 | A-157 | A-157 | |||
| Kowalska Wiktoria | 9/03/1986 | 90 | A-158 | A-158 | |||
| Kowalski Michał | 17/11/1956 | 77 | A-158 | A-158 | |||
| Janicka Katarzyna | 11/11/1956 | 63 | A-159 | A-159 | |||
| X(nn) | A-160 | A-160 | |||||
| Stawiarska Czesława | 1/05/1968 | 25 | A-161 | A-161 | |||
| X(nn) | A-162 | A-162 | |||||
| Kozieł Maria | 21/03/1958 | 78 | A-163 | A-163 | |||
| Kozioł Maria | 19/10/1960 | 88 | A-164 | A-164 | |||
| Paluch Stanisława | 22/07/1960 | 30 | A-165 | A-165 | |||
| Łabudzińska Antonina | A-166 | A-166 | |||||
| Buczałowska Zofia | 46 | A-167 | A-167 | ||||
| Buczałowski Kazimierz | 20 | A-167 | A-167 | ||||
| Kozioł Marianna | 84 | A-167 | A-167 | ||||
| Małecki Jan | A-168 | A-168 | |||||
| Kosiński Kazimierz | 15.02.1860 | 3/04/1924 | 45 | B-001 | B-001 | ||
| Kozieł Aleksander | 23/08/2013 | 79 | B-001 | B-001 | |||
| Kozieł Zofia | B-001 | B-001 | |||||
| Teter Anna zd.Siwek | 25.06.1862 | 31/12/1923 | 61 | B-002 | B-002 | ||
| X(nn) | B-003 | B-003 | |||||
| X(nn) | B-004 | B-004 | |||||
| Czuj Stanisław | 23 | B-005 | B-005 | ||||
| X(nn) | B-006 | B-006 | |||||
| Bujak Agnieszka zd.Maziarz | 11.01.1858 | B-007 | B-007 | ||||
| Bujak Jan | 25.12.1857 | 26/09/1923 | 66 | B-007 | B-007 | ||
| X(nn) | B-008 | B-008 | |||||
| Łakwa Andrzej | 7/04/2021 | 60 | B-009 | B-009 | |||
| Łakwa Henryk | 24/12/2003 | 66 | B-009 | B-009 | |||
| X(nn) | B-010 | B-010 | |||||
| Góz Cecylia | 3/12/2012 | 81 | B-011 | B-011 | |||
| Góz Czesław | 8/10/2005 | 73 | B-011 | B-011 | |||
| Gałązka Krystyna | 15/11/2005 | 60 | B-012 | B-012 | |||
| Gałązka Wiesław | 20/08/2012 | 64 | B-012 | B-012 | |||
| Rzepecka Marianna | B-013 | B-013 | |||||
| Rzepecka Wanda | 21/01/2006 | 64 | B-013 | B-013 | |||
| Chmura Stanisław | 8/01/2007 | 53 | B-014 | B-014 | |||
| Laskowska Zofia | 14/04/2007 | 88 | B-015 | B-015 | |||
| Laskowski Stanisław | 27/10/2018 | 91 | B-015 | B-015 | |||
| Lachowski Józef | 4/05/2007 | 75 | B-016 | B-016 | |||
| Juga Zygmunt | 9/05/2007 | 68 | B-017 | B-017 | |||
| Tomalska Regina | 14/10/2023 | 87 | B-018 | B-018 | |||
| Tomalski Mieczysław | 28/01/2006 | 75 | B-018 | B-018 | |||
| Wasilewska Justyna | 23/09/2018 | 82 | B-019 | B-019 | |||
| Wasilewski Stanisław | 12/03/2008 | 74 | B-019 | B-019 | |||
| Frańczak Ignacy | 02.10.1870 | 12/09/1914 | 45 | B-020 | B-020 | ||
| Frańczak Maria | 02.09.1876 | 30/10/1958 | 82 | B-020 | B-020 | ||
| Frańczak Stanisław | 17/09/1966 | 66 | B-021 | B-021 | |||
| Stępień Andrzej | 09.11.1892 | 20/01/1964 | 72 | B-022 | B-022 | ||
| Stępień Józef | 22/03/2010 | 79 | B-022 | B-022 | |||
| Stępień Katarzyna | 09.11.1894 | 2/03/1978 | 82 | B-022 | B-022 | ||
| Sznajder Michał | B-023 | B-023 | |||||
| X(nn) | B-024 | B-024 | |||||
| Maziarz Michał | B-025 | B-025 | |||||
| Ośka Marianna | B-026 | B-026 | |||||
| X(nn) | B-027 | B-027 | |||||
| Kaptur Andrzej | 31/10/2005 | 79 | B-028 | B-028 | |||
| Kaptur Weronika | 10/04/2019 | 93 | B-028 | B-028 | |||
| Sułek Gustaw | 11/01/2022 | 96 | B-029 | B-029 | |||
| Sułek Marianna | 12/06/2003 | 71 | B-029 | B-029 | |||
| Kaptur Marianna | 7/05/2013 | 86 | B-030 | B-030 | |||
| Kaptur Wiesław | 14/01/2011 | 51 | B-030 | B-030 | |||
| Kaptur Zygmunt | 3/04/2003 | 80 | B-030 | B-030 | |||
| Bęczkowska Krystyna | 1/01/1940 | 13/12/2016 | B-031 | B-031 | |||
| Rzepecki Franciszek | 28/12/2004 | 71 | B-032 | B-032 | |||
| Frańczak Helena | 23.01.1898 | 12/07/1923 | 25 | B-033 | B-033 | ||
| X(nn) | B-034 | B-034 | |||||
| Czaja Lucyna | 28/06/2002 | 89 | B-035 | B-035 | |||
| Czaja Michał | 22/11/1992 | 72 | B-035 | B-035 | |||
| Paluch Jan | 1/06/1902 | 17/08/1923 | 21 | B-035 | B-035 | ||
| Paluch Katarzyna | 24.07.1883 | B-035 | B-035 | ||||
| Paluch Ludwik | ??.??.1873 | 6/01/1926 | 53 | B-035 | B-035 | ||
| X(nn) | B-036 | B-036 | |||||
| Kosior Julianna | 05.08.1893 | 17/08/1925 | 32 | B-037 | B-037 | ||
| X(nn) | B-038 | B-038 | |||||
| Bańcer Stefan | 16/02/1914 | 8/02/1980 | B-039 | B-039 | |||
| X(nn) | B-040 | B-040 | |||||
| X(nn) | B-041 | B-041 | |||||
| X(nn) | B-042 | B-042 | |||||
| X(nn) | B-043 | B-043 | |||||
| Kozłowski Jan | 9/12/1916 | 86 | B-044 | B-044 | |||
| Maziarz Antoni | 8/01/2006 | 76 | B-045 | B-045 | |||
| Maziarz Zofia | 24/01/2014 | 77 | B-045 | B-045 | |||
| Krawiec Anna zd.Kasza | 01.02.1892 | 11/01/1971 | 79 | B-046 | B-046 | ||
| Kasza Maria | ??.??.1916 | 52 | B-047 | B-047 | |||
| X(nn) | B-048 | B-048 | |||||
| Kowalska Tekla | 5/01/1918 | 42 | B-049 | B-049 | |||
| Gożdziowski Edward | 19/11/2020 | 65 | B-050 | B-050 | |||
| X(nn) | B-051 | B-051 | |||||
| X(nn) | B-052 | B-052 | |||||
| X(nn) | B-053 | B-053 | |||||
| X(nn) | B-054 | B-054 | |||||
| X(nn) | B-055 | B-055 | |||||
| Pokrzywa Jan | 18.10.1855 | 27/03/1917 | B-056 | B-056 | |||
| Modras Kazimierz | 7/04/2010 | 81 | B-057 | B-057 | |||
| Modras Marianna | 25/07/2023 | 92 | B-057 | B-057 | |||
| Kowal Antonina zd.Lipiarz | 09.01.1890 | 26/03/1916 | 27 | B-058 | B-058 | ||
| Kowal Czesław | 15/06/2021 | 66 | B-059 | B-059 | |||
| Kowal Józef i Marianna | B-059 | B-059 | |||||
| Kowalowie Lipiarzowie | B-060 | B-060 | |||||
| X(nn) | B-061 | B-061 | |||||
| Kolasa Józef | 19 | B-062 | B-062 | ||||
| Matysiak Józefa | 23/10/1901 | 16/07/1928 | 25 | B-063 | B-063 | ||
| X(nn) | B-064 | B-064 | |||||
| X(nn) | B-065 | B-065 | |||||
| Lipiec Karolina | 26/03/1927 | 25 | B-066 | B-066 | |||
| X(nn) | B-067 | B-067 | |||||
| Kenig Jan | 20/12/1926 | 60 | B-068 | B-068 | |||
| Kenig Maria | 07.04.1873 | 20/08/1961 | B-068 | B-068 | |||
| Pleban Leokadia | 28/01/2012 | 83 | B-069 | B-069 | |||
| Pleban Władysław | 24/01/1915 | 3/11/1966 | 51 | B-069 | B-069 | ||
| Pleban Stanisław | 10.08.1894 | 4/04/1918 | 24 | B-070 | B-070 | ||
| X(nn) | B-071 | B-071 | |||||
| Kwiecień Antonina | 27.05.1888 | 28/03/1918 | B-072 | B-072 | |||
| Obarska Zofia | 22.12.1888 | 4/04/1928 | 39 | B-073 | B-073 | ||
| Ładna Eugenia | 9/12/2002 | 91 | B-074 | B-074 | |||
| Kolasińska Marianna | 9/12/1905 | 8/03/1928 | B-075 | B-075 | |||
| Korona Józef | 29.12.1856 | 2/03/1928 | B-075 | B-075 | |||
| Piskała Jan | 18/01/1928 | 10 | B-076 | B-076 | |||
| Jankowski Tomasz | 04.10.1884 | 14/01/1928 | 43 | B-077 | B-077 | ||
| X(nn) | B-078 | B-078 | |||||
| X(nn) | B-079 | B-079 | |||||
| X(nn) | B-080 | B-080 | |||||
| Sokół Michał | 19.09.1883 | 19/05/1956 | 73 | B-081 | B-081 | ||
| Tutkaj Natalia | ??.??.1911 | 77 | B-082 | B-082 | |||
| X(nn) | B-083 | B-083 | |||||
| Pakuła Józefa | 17/11/1927 | 38 | B-084 | B-084 | |||
| X(nn) | B-085 | B-085 | |||||
| Stępień Józefa | 14/05/1957 | 83 | B-086 | B-086 | |||
| Stępień Stanisław | 13/11/1919 | 45 | B-086 | B-086 | |||
| Czuj Agnieszka | ??.??.1870 | ??.??.1918 | B-087 | B-087 | |||
| Czuj Michał | ??.??.1864 | ??.??.1925 | B-087 | B-087 | |||
| Frańczak Franciszka | ??.??.1909 | ??.??.1984 | B-087 | B-087 | |||
| Bargiel ?? | B-088 | B-088 | |||||
| X(nn) | B-089 | B-089 | |||||
| X(nn) | B-090 | B-090 | |||||
| Barszcz Maryanna | 29.01.1839 | 22/01/1929 | 90 | B-091 | B-091 | ||
| Grudzień Julija | 22/06/1930 | 49 | B-092 | B-092 | |||
| Grudzień Karol | 18/11/1941 | 69 | B-092 | B-092 | |||
| X(nn) | B-093 | B-093 | |||||
| Guz Katarzyna | 06.04.1893 | 24/11/1928 | 35 | B-094 | B-094 | ||
| X(nn) | B-095 | B-095 | |||||
| Czubala Bronisława | 21/10/1989 | 81 | B-096 | B-096 | |||
| Dąbrowski Ignacy gr.symb. | ??.??.1939 | 35 | B-096 | B-096 | |||
| Maziarz Jan | 18/10/1904 | 1/10/1928 | 25 | B-096 | B-096 | ||
| X(nn) | B-097 | B-097 | |||||
| X(nn) | B-098 | B-098 | |||||
| Rogozińska Katarzyna | ??.??.1891 | ??.??.1927 | B-099 | B-099 | |||
| X(nn) | B-100 | B-100 | |||||
| Kasza Jan | 22.07.1858 | 13/06/1928 | 77 | B-101 | B-101 | ||
| X(nn) | B-102 | B-102 | |||||
| Lawenda Michał | 41 | B-103 | B-103 | ||||
| Bielawa Walenty | 10/03/1928 | 40 | B-104 | B-104 | |||
| X(nn) | B-105 | B-105 | |||||
| X(nn) | B-106 | B-106 | |||||
| X(nn) | B-107 | B-107 | |||||
| Sokół Czesław | 23/11/1922 | 23/07/2002 | 80 | B-108 | B-108 | ||
| Sokół Janina | 30/04/2007 | 80 | B-108 | B-108 | |||
| X(nn) | B-109 | B-109 | |||||
| X(nn) | B-110 | B-110 | |||||
| Telin Maria | 38 | B-111 | B-111 | ||||
| Pietrusiński Feliks | 11.05.1861 | 17/12/1918 | 57 | B-112 | B-112 | ||
| Kaczmarska Stefania | 9/07/1904 | 21/02/1982 | 78 | B-113 | B-113 | ||
| Kaczmarski Józef | 10.03.1890 | 18/12/1978 | 88 | B-113 | B-113 | ||
| Pokrzywa Bronisława | 08.08.1886 | 3/08/1918 | 32 | B-114 | B-114 | ||
| X(nn) | B-115 | B-115 | |||||
| Kiljańska Marianna | 1/09/2015 | 84 | B-116 | B-116 | |||
| Sobolewska Józefa | 5/01/1987 | 82 | B-116 | B-116 | |||
| Sobolewski Roman | 6/07/1901 | 2/06/1986 | 85 | B-116 | B-116 | ||
| Pokrzywa Janina Jadwiga | 20/10/2021 | 83 | B-117 | B-117 | |||
| Sendrowicz Bogusław | ??.??.1930 | ??.??.2004 | B-119 | B-119 | |||
| Majewski Antoni | 2/08/2001 | 49 | B-120 | B-120 | |||
| Meducki Wacław | 22/02/2001 | 75 | B-121 | B-121 | |||
| Wojtal Józef | 28/10/2018 | 59 | B-122 | B-122 | |||
| Wojtal Leokadia | 7/11/2019 | 88 | B-122 | B-122 | |||
| Wojtal Stefan | 2/04/2003 | 74 | B-122 | B-122 | |||
| Kosiak Janina | 1/06/2010 | 84 | B-123 | B-123 | |||
| Kosiak Szczepan | 1/09/2010 | 86 | B-123 | B-123 | |||
| Wojtal Feliks | 20/12/1974 | 71 | B-124 | B-124 | |||
| Wojtal Maria | 25/04/1973 | 96 | B-124 | B-124 | |||
| Kalita Stanisław | 14/03/1991 | 59 | B-125 | B-125 | |||
| Kalita Stanisława | 2/06/2013 | 78 | B-125 | B-125 | |||
| Pięta Bogusław | 30/04/2019 | 65 | B-125 | B-125 | |||
| Spinek Karolina | 15/02/2007 | 101 | B-125 | B-125 | |||
| Spinek Wojciech | 21/03/1988 | 83 | B-125 | B-125 | |||
| Pokrzywa Łukasz | 29.09.1857 | 8/05/1905 | 48 | B-126 | B-126 | ||
| Jawornicki Teodor | 8/08/1903 | 64 | B-127 | B-127 | |||
| Tomala Helena | 24/06/2024 | 73 | B-128 | B-128 | |||
| Tomala Ryszard | 24/02/2022 | 78 | B-128 | B-128 | |||
